Цены
Гигиена
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Ремтерапия | |
| А11.07.012Глубокое фторирование эмали (1 зуб) | 377 ₽ |
| А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали всех зубов | 6,316 ₽ |
| А11.07.012.002 Глубокое фторирование дентина (1 зуб) | 377 ₽ |
| A06.07.001 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, верхняя челюсть | 1,499 ₽ |
| A06.07.002 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, нижняя челюсть | 1,499 ₽ |
| A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (с пленкой) | 477 ₽ |
| A06.07.004.001 (2 D)Диагностика в ходе лечения в клинике/Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двумерной реконструкцией (2 D) | 0 ₽ |
| A06.07.013.002 (3 D)Направление на Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0 ₽ |
| A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 466 ₽ |
| A16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с применением системы AirFlow | 466 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. | 211 ₽ |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба. | 211 ₽ |
| A16.07.051 Профессиональная первичная гигиена полости рта и зубов (Ультразвуковая чистка, AirFlow, Полировка, простое Фторирование) | 9,113 ₽ |
| A16.07.051.001 Профессиональная гигиена одного зуба (ультразвуковая чистка, AirFlow, полировка пастой) без фторирования | 644 ₽ |
| A16.07.051.002 1 этап Профессиональная первичная гигиена полости рта и зубов | 4,562 ₽ |
| A16.07.051.003 2 этап Профессиональная первичная гигиена полости рта и зубов | 4,562 ₽ |
| A16.07.051.004 Профессиональная первичная гигиена полости рта и зубов (взрослая, с применением щетки и пасты) | 5,506 ₽ |
| A16.07.051.012 Профессиональная первичная гигиена полости рта и зубов (детская, с применением щетки и пасты) | 5,017 ₽ |
| A16.07.051.013 Первичная ортопедическая профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6,016 ₽ |
| (B 01.003.004.002)Проводниковая анестезия | 999 ₽ |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 289 ₽ |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 999 ₽ |
| B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 ₽ |
| B01.065.006 прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 ₽ |
| А 14.07.010 Индексная оценка количества зубных отложений (OHI-S, Silness-Loe) | 544 ₽ |
| А06.07.004 (2 D)Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двумерной реконструкцией (2 D) | 1,499 ₽ |
| А06.07.013 (3 D)Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 3,763 ₽ |
| А06.07.013.001 (3 D) Диагностика в ходе лечения в клинике/Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0 ₽ |
| А11.07.010 Введение лекарственных препаратов (Метрогил, Солкосерил, Холисал, Асепта) в пародонтальный карман в области 1 зуба | 466 ₽ |
| А11.07.012 Глубокое фторирование эмали (1 зуб) | 455 ₽ |
| А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов всей полости рта | 7,581 ₽ |
| А14.07.003 Поддерживающая гигиена полости рта и зубов (детская, с применением щетки и пасты) для пациентов клиники AFIDENT (в течении 6 мес.после первичной) | 2,509 ₽ |
| А14.07.004 Поддерживающая гигиена полости рта и зубов (детская, с применением щетки и пасты) для пациентов клиники AFIDENT (более 7 мес.после первичной) | 3,885 ₽ |
| А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 ₽ |
| А14.07.009 Обучение ребенка и родителей гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 ₽ |
| А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence Boost | 39,683 ₽ |
| А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White Universal Whitening Kit Extra 37% | 27,650 ₽ |
| А16.07.050.003 Фиксация скайса (взрослый) | 2,708 ₽ |
| А16.07.051.022 Поддерживающая гигиена полости рта (взрослая) для пациентов клиники AFIDENT (в течении 6 мес. после первичной) | 4,562 ₽ |
| А16.07.051.023 Поддерживающая гигиена полости рта (взрослая) для пациентов клиники AFIDENT (более 7 мес. после первичной) | 5,872 ₽ |
| А16.07.051.024 Поддерживающая ортопедическая гигиена полости рта и зубов для пациентов клиники AFIDENT (в течении 6 мес.после первичной) | 3,008 ₽ |
| А16.07.051.025 Поддерживающая ортопедическая гигиена полости рта и зубов для пациентов клиники AFIDENT (более 7 мес.после первичной) | 4,373 ₽ |
| А16.07.051.026 Поддерживающая гигиена полости рта взрослая с применением щетки и пасты для пациентов клиники AFIDENT (в течении 6 мес.после первичной) | 2,764 ₽ |
| А16.07.051.027 Первичная ортодонтическая профессиональная гигиена полости рта и зубов | 10,412 ₽ |
| А16.07.051.028 Поддерживающая гигиена полости рта взрослая с применением щетки и пасты для пациентов клиники AFIDENT (более 7 мес.после первичной) | 4,129 ₽ |
| А16.07.051.029 Поддерживающая ортодонтическая гигиена полости рта и зубов для пациентов клиники AFIDENT (в течении 4 мес.после первичной) | 5,228 ₽ |
| А16.07.051.030 Поддерживающая ортодонтическая гигиена полости рта и зубов для пациентов клиники AFIDENT (более 5мес.после первичной) | 6,593 ₽ |
| А16.07.051.031 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (включено фторирование) | 6,938 ₽ |
| А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 466 ₽ |
| А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0 ₽ |
| А25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 ₽ |
| В01.003.004.006 Анестезиологическое пособие второе и последующее | 466 ₽ |
Терапевтическая стоматология
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса | |
| Лечение поверхностного кариеса | |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 200 ₽ |
| А16.07.002.013 Класс А Поверхностный кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 5,894 ₽ |
| А16.07.002.014 Класс Премиум Поверхностный кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 9,257 ₽ |
| А16.07.002.039 Лечение кариеса эмали препаратом «Icon» | 7,148 ₽ |
| А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3,030 ₽ |
| А16.07.082.003 Снятие старой пломбы (удаление старой несостоятельной пломбы, препарирование полости ревизия полости зуба) | 1,421 ₽ |
| Лечение среднего кариеса | 0 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 178 ₽ |
| A16.07.025.001 избирательное полирование зуба | 178 ₽ |
| А16.07.002.015 Класс А Средний кариес — восстановление зуба пломбой I,III,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 7,914 ₽ |
| А16.07.002.016 Класс ПремиумСредний кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 11,522 ₽ |
| А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), антисептическая обработка кариозной полости | 0 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса | 0 ₽ |
| A16.07.002.001 Наложение изолирующей прокладки (Изолайн, Ionosi), лечебной прокладки (Дайкал, Кальцимол) | 1,265 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 155 ₽ |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 155 ₽ |
| А02.07.001.56 Изоляция с использованием системы коффердам | 1,254 ₽ |
| А16.07.002.017 Класс А Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( Charisma, Denfil) | 9,979 ₽ |
| А16.07.002.018 Класс Премиум Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 13,442 ₽ |
| А16.07.002.019 Класс А Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil), со степенью разрушения коронковой части на 1/2 | 11,766 ₽ |
| А16.07.002.020 Класс Премиум Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой,II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 14,874 ₽ |
| А16.07.002.022 Класс Премиум Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) более 1/2 разрушен | 15,762 ₽ |
| А16.07.002.026 Класс А Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil), со степенью разрушения коронковой части более 1/2 | 12,665 ₽ |
| А16.07.002.028 Класс Премиум Художественная реставрация зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Filtek, Omnichroma, Estelite)) А02.07.001.56 коффердам | 24,609 ₽ |
| А16.07.002.029 Класс А Художественная реставрация зуба пломбой с использованием материалов из из фотополимеров (Charisma, Denfil) А02.07.001.56 коффердам | 21,501 ₽ |
| А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), антисептическая обработка кариозной полости | 0 ₽ |
| Лечение кариеса депульпированного зуба | 0 ₽ |
| А16.07.002.021 Класс А Кариес депульпированного зуба — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 9,979 ₽ |
| А16.07.002.022 Класс Премиум .Кариес депульпированного зуба — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 13,442 ₽ |
| Лечение кариеса с коффердам | 0 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.017 — ПАКЕТ класс А Лечение глубокого кариеса: анестезия отдельно А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.017 Глубокий кариес- восстановление зуба пломбой I,IV,V класс с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 11,233 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.020 ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение глубокого кариеса: анестезия отдельно; А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.020 Глубокий кариес Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 14,696 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.037 ПАКЕТ класс А Лечение поверхностного кариеса: А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.037 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil). | 7,160 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.014 ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение поверхностного кариеса: А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 10,523 ₽ |
| ПА02.07.001.56, А16.07.002.016 ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение среднего кариеса: анестезия отдельно; А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой I,III,V класс с использованием материалов из фотополимеров ( Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) | 13,298 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.015 -ПАКЕТ класс А Лечение среднего кариеса: анестезия отдельно А02.07.001.56 Использование системы коффердам;А16.07.002.015 Средний кариес- восстановление зуба пломбой I,III,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 9,524 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.017 — ПАКЕТ класс А Лечение глубокого кариеса: анестезия отдельно А02.07.001.56 Коффердам; А16.07.002.017 Глубокий кариес- восстановление зуба пломбой I,IV,V класс с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil) | 11,233 ₽ |
| Лечение клиновидного дефекта | 0 ₽ |
| А16.07.002.015, А16.07.002.026 ПАКЕТ класс А Лечение зубов со ЗНАчительным клиновидным дефектом (анестезия отдельно, А16.07.002.015 Восстановление пломбой зуба со ЗНАчительным клиновидным дефектом; А16.07.002.026 ретракция десны нитью | 8,658 ₽ |
| А16.07.002.015, А16.07.002.026 — ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение зубов со ЗНАчительным клиновидным дефектом (анестезия отдельно, Восстановление пломбой со ЗНАчительным КД ( (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) зуба со значительным клиновидным дефектом; механическая ретракция десны ретракционной нитью) | 12,277 ₽ |
| А16.07.002.015, А16.07.002.026 — ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение зубов со ЗНАчительным клиновидным дефектом (анестезия отдельно, Восстановление пломбой со ЗНАчительным КД (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) зуба со значительным клиновидным дефектом; механическая ретракция десны ретракционной нитью) | 12,277 ₽ |
| А16.07.002.013, А16.07.002.026 ПАКЕТ класс А Лечение зубов с НЕзначительным клиновидным дефектом (анестезия отдельно, А16.07.002.013 Восстановление пломбой зуба с НЕзначительным клиновидным дефектом; А16.07.002.026 ретракция десны нитью | 6,394 ₽ |
| AА16.07.002.014, А16.07.002.026 ПАКЕТ класс ПРЕМИУМ Лечение зубов с НЕзначительным клиновидным дефектом (анестезия отдельно, А16.07.002.014 Восстановление пломбой (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) зуба с НЕзначительным клиновидным дефектом, А16.07.002.026 ретракция десны нитью | 9,613 ₽ |
| Восстановление с использованием штифта | 0 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 178 ₽ |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 178 ₽ |
| A16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 2,842 ₽ |
| А02.07.001.56 Изоляция с использованием системы коффердам | 1,254 ₽ |
| А16.07.002.021 Класс А Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Charisma, Denfil), со степенью разрушения коронковой части более 1/2 | 12,110 ₽ |
| А16.07.002.022 Класс Премиум Глубокий кариес — восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) более 1/2 разрушен | 15,074 ₽ |
| А16.07.002.023 Класс А Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, зуб под коронку. | 9,557 ₽ |
| А16.07.002.025 Класс премиум Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), зуб под коронку. | 12,876 ₽ |
| А16.07.002.028 Класс Премиум Художественная реставрация зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite) А02.07.001.56 коффердам | 23,454 ₽ |
| А16.07.002.029 Класс А Художественная реставрация зуба пломбой с использованием материалов из из фотополимеров (Charisma, Denfil) А02.07.001.56 коффердам | 20,602 ₽ |
| А16.07.002.030 Восстановление коронковой части зуба (стенок) композитным материалом при ращрушении более 1/2 коронковой части | 7,748 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.017, А16.07.093.001 — Пакет Класс А под коронку с применением штифта (А02.07.001.56 коффердам; А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil), зуб под коронку А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 21,101 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.017, А16.07.093.001 — Пакет Класс А под коронку с применением штифта (А02.07.001.56 коффердам; А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Charisma, Denfil), зуб под коронку А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 21,101 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.018, А16.07.093.001 — Пакет Класс ПРЕМИУМ под коронку с применением штифта (А02.07.001.56 коффердам; А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой ПРЕМИУМ с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), зуб под коронку А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 24,720 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.017, А16.07.093.001 — Пакет Класс А художественная реставрация с применением штифта (А02.07.001.56 коффердам; А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров ( Charisma, Denfil), зуб с разрушением более 1/2 коронковой части А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 23,965 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.002.018, А16.07.093.001 — Пакет Класс ПРЕМИУМ художественная реставрация с применением штифта (А02.07.001.56 коффердам; А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой ПРЕМИУМ с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), зуб с разрушением более 1/2 коронковой части А16.07.093.001 Постановка стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения | 26,929 ₽ |
| Временные пломбы | 0 ₽ |
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 444 ₽ |
| A16.07.091.001 Наложение временной пломбы | 1,265 ₽ |
| A16.07.091.002 Снятие временной пломбы | 444 ₽ |
| А16.07.002.001 Наложение изолирующей прокладки (Изолайн, Ionosi), лечебной прокладки (Дайкал, Кальцимол) | 1,265 ₽ |
| А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), антисептическая обработка кариозной полости | 0 ₽ |
| А16.07.030.005, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет 1. этап — лечение периодонтита 1 корневого зуба (А16.07.030.005 вскрытие ПЛОХО проходимого канала, Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала; А16.07.091.001 наложение временной пломбы , А02.07.001.56 Коффердам | 6,871 ₽ |
| Эстетическая стоматология | 0 ₽ |
| A16.07.002.031 Класс А Пломбирование коронки зуба материалами из фотополимерного композита импортного производства, после внутриканального отбеливания | 6,094 ₽ |
| A16.07.002.032 Класс ПремиумПломбирование коронки зуба материалами из фотополимерного композита импортного производства (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), после внутриканального отбеливания | 9,058 ₽ |
| A16.07.003.001 Восстановление зуба прямыми винирами из композитного материала (терапевтическими), полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 11,167 ₽ |
| A16.07.003.002 Восстановление зуба прямыми винирами из композитного материала (Empress Direct, Ivoclar Vivadent), полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 14,130 ₽ |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 178 ₽ |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 178 ₽ |
| А16.07.002.010 Класс А Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, зуб под коронку. | 9,557 ₽ |
| А16.07.002.010 Класс премиум Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), зуб под коронку. | 12,876 ₽ |
| А16.07.050.004 Внутриканальное отбеливание одного зуба | 22,577 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.003.002, А16.07.002.026 Восстановление зуба прямыми винирами из композитного материала (Ivoclar Vivadent, Filtek, Omnichroma, Estelite), полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом, А16.07.002.026 механическая ретракция десны, А02.07.001.56 Коффердам. | 16,139 ₽ |
| А02.07.001.56, А16.07.003.001, А16.07.002.026 Восстановление зуба прямыми винирами из композитного материала (терапевтическими), полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом(Denfil, Charisma) А16.07.002.026 механическая ретракция десны; А02.07.001.56 Коффердам | 13,187 ₽ |
| Гарантии | 0 ₽ |
| Без ГАРАНТИИ | 0 ₽ |
| Гарантия 1 мес | 0 ₽ |
| Гарантия на эндодонтическое лечение 7 суток, на пломбу 6 месяцев | 0 ₽ |
| Гарантия 12 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 12 мес. на пломбу | 0 ₽ |
| Гарантия 18 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 1 мес. на пломбу | 0 ₽ |
| Гарантия 2 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 24 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 3 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 3 мес. на пломбу | 0 ₽ |
| Гарантия 4 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 6 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 6 мес. на пломбу | 0 ₽ |
| Гарантия 9 мес | 0 ₽ |
| Гарантия 9 мес на пломбу | 0 ₽ |
| A06.07.001 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, верхняя челюсть | 1,499 ₽ |
| A06.07.002 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, нижняя челюсть | 1,499 ₽ |
| A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (с пленкой) | 411 ₽ |
| A06.07.004.001 (2 D)Диагностика в ходе лечения в клинике/Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двумерной реконструкцией (2 D) | 0 ₽ |
| A06.07.013.001 (3 D) Диагностика в ходе лечения в клинике/Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0 ₽ |
| A06.07.013.002 (3 D _НАПРАВЛЕНИЕ на )Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0 ₽ |
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 999 ₽ |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 289 ₽ |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 999 ₽ |
| B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 ₽ |
| B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 ₽ |
| B01.065.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный для ЛН | 1,343 ₽ |
| B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 0 ₽ |
| B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта в рамках консилиума | 0 ₽ |
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 ₽ |
| B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 ₽ |
| А02.07.001.56 Изоляция с использованием системы коффердам | 1,254 ₽ |
| А06.07.004 (2 D)Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двумерной реконструкцией (2 D) | 1,499 ₽ |
| А06.07.012 Радиовизиография (снимок) на носителе/ без носителя пациента/клиники | 910 ₽ |
| А06.07.013 (3 D)Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 3,763 ₽ |
| А06.07.013.002 (2 D _НАПРАВЛЕНИЕ на )Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двухмерной реконструкцией (2 D) | 0 ₽ |
| А16.07.002 Изоляция с использованием системы оптрагейт | 0 ₽ |
| А16.07.002 Частичное восстановление коронковой части зуба композитным материалом при ращрушении менее 1/2 коронковой части | 3,008 ₽ |
| А16.07.002.026 Механическая ретракция десны ретракционной нитью | 755 ₽ |
| А16.07.002.032 Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или непрямое покрытие пульпы зуба)материал Дайкал/Nриоксидент | 1,221 ₽ |
| А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0 ₽ |
| А25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 ₽ |
| В01.003.004.006 Анестезиологическое пособие второе и последующее | 400 ₽ |
| В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 ₽ |
| В04.065.001 Диспансерный (итоговый) осмотр, врача-стоматолога терапевта | 0 ₽ |
| В04.065.003 Диспансерный (итоговый) осмотр, консультация зубного врача | 0 ₽ |
| В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация, заключение для справок) зубного врача | 1,032 ₽ |
| В04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация, заключение для справок) врача СТОМАТОЛОГА | 1,032 ₽ |
Эндодонтия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лечение осложненного кариеса -пульпит | |
| Лечение – пульпита — 1 корневого канала зуба | |
| ПАКЕТ 1 этап Пульпит А16.07.091.001 Наложение на полость зуба временной пломбы А16.07.082 Раскрытие полости зуба (сошлифовывание твердых тканей зуба) ; А02.07.001.56 Коффердам; А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала | 2,531 ₽ |
| A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 0 ₽ |
| А16.07.008 Лечение осложненного кариеса (пульпит) пломбирование 1 корневого канала зуба | 3,652 ₽ |
| А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(1 канал) | 3,608 ₽ |
| А16.07.008.004 Горячая гуттаперча Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с трехмерной обтурацией (1 канал) | 5,861 ₽ |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2,442 ₽ |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2,442 ₽ |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1,499 ₽ |
| А16.07.030.005 Пломбирование корневого канала зуба пастой Metapex | 622 ₽ |
| А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), антисептическая обработка кариозной полости | 0 ₽ |
| Лечение осложненного кариеса -периодонтит-1 и 2 этапы | 0 ₽ |
| 1 этап Лечение периодонтита 1 корневого зуба | 0 ₽ |
| А16.07.030.001, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет. 1 этап — лечение периодонтита 1 корневого зуба (А16.07.030.001 вскрытие ХОРОШО проходимого канала Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала А16.07.091.001 наложение временной пломбы ,А02.07.001.56 Коффердам ) | 6,449 ₽ |
| А16.07.030.001, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет. 1 этап — лечение периодонтита 2 корневого зуба (А16.07.030.001 вскрытие ХОРОШО проходимого канала Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала А16.07.091.001 наложение временной пломбы , А02.07.001.56 Коффердам ) | 10,401 ₽ |
| А16.07.030.001, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет. 1 этап — лечение периодонтита 3 корневого зуба (А16.07.030.001 вскрытие ХОРОШО проходимого канала Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала А16.07.091.001 наложение временной пломбы , А02.07.001.56 Коффердам ) | 14,341 ₽ |
| А16.07.030.001, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет. 1 этап — лечение периодонтита 4 корневого зуба (А16.07.030.001 вскрытие ХОРОШО проходимого канала Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала А16.07.091.001 наложение временной пломбы , А02.07.001.56 Коффердам ) | 18,304 ₽ |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1,521 ₽ |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2,442 ₽ |
| А16.07.030.005 Промежуточная Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная работа по первому этапу периодонтита) | 1,221 ₽ |
| А16.07.030.005 Пломбирование корневого канала зуба пастой Metapex | 622 ₽ |
| А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба), антисептическая обработка кариозной полости | 0 ₽ |
| А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 0 ₽ |
| А16.07.030.005, А16.07.030.003, А16.07.091.001, А02.07.001.56 Пакет 1. этап — лечение периодонтита 2 корневого зуба (А16.07.030.005 вскрытие ПЛОХО проходимого канала, Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, А16.07.030.003 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала; А16.07.091.001 наложение временной пломбы , А02.07.001.56 Коффердам | 10,334 ₽ |
