Хирургическая стоматология
- Удаление зубов
- Лечение воспалительных процессов
- Лечение опухолей полости рта и др.

Гарантия до 18 мес.

Цены от
1 780 руб.
Хирургическая стоматология — направление стоматологии, где применяются такие методы лечения как: операции по удалению зубов, подсадка костной ткани, подготовка и имплантация зубов, а также разнообразные эстетические операции в пародонтологии.
В случаях, когда лечение неэффективно и удаление зуба неизбежно, стоматолог-хирург профессионально, быстро и без болевых ощущений удалит Вам зуб.
Возможно и удаление зубов мудрости, которые неправильно выросли и мешают. Также хирурги производят удаление кист, расположенных на верхушке корня зуба.
Кроме того, каждый специалист нашей клиники, перед тем как удалить зуб, проконсультирует пациента на счет протезирования или имплантации на месте отсутствующего зуба.
Хирургические услуги в клинике "AFIDENT"
Наименование | Цена |
---|---|
Пакет Радикальная микрогайморотомия | |
А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба (1-однокорневого ) | 4,350.00 ₽ |
А16.08.017 Пакет Радикальная микрогайморотомия, гайморотомия, анестезия инфильтрационная 3 шт., удаление инородного тела ), наложение швов , наложение повязки | 24,770.00 ₽ |
16.07.027.002 Альвеолэктомия в области 1 зуба | 4,700.00 ₽ |
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (с пленкой) | 300.00 ₽ |
A06.07.004.001 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, верхняя челюсть | 1,100.00 ₽ |
A06.07.004.002 Ортопанорама (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, нижняя челюсть | 1,100.00 ₽ |
A06.07.004.004 Ортопанорама ПОСЛЕ имплантации в нашей клинике (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, верхняя челюсть | 0.00 ₽ |
A06.07.004.005 Ортопанорама ПОСЛЕ имплантации в нашей клинике (панорамная рентгенография) ЧЛО, зубов, нижняя челюсть | 0.00 ₽ |
A06.07.004.006 (2 D) (ПОСЛЕ Имплантации в нашейклинике) Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двухмерной реконструкцией (2 D) | 0.00 ₽ |
A06.07.013 (3 D) Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 2,750.00 ₽ |
A06.07.013.002 (2 D) НАПРАВЛЕНИЕ на Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двухмерной реконструкцией (2 D) | 0.00 ₽ |
A06.07.013.002 (3 D) НАПРАВЛЕНИЕ на Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0.00 ₽ |
A06.07.013.003 (3 D)ПОСЛЕ имплантации Компьютерная томография челюстно-лицевой области с трехмерной реконструкцией (3 D) | 0.00 ₽ |
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,050.00 ₽ |
A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы | 2,820.00 ₽ |
A16.07.040.001 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полостирта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 5,190.00 ₽ |
A16.07.054.002 Операция установки ортодонтического винта/имплантата | 24,420.00 ₽ |
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 43,960.00 ₽ |
A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 35,420.00 ₽ |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 730.00 ₽ |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 210.00 ₽ |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 730.00 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0.00 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0.00 ₽ |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0.00 ₽ |
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0.00 ₽ |
А11.07.011 Плазмолифтинг челюстно-лицевой области | 6,330.00 ₽ |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное /либо разъединением корней | 7,540.00 ₽ |
А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба (1-однокорневого) | 4,350.00 ₽ |
А16.07.001.005 Удаление подвижного фрагмента зуба | 1,960.00 ₽ |
А16.07.001.006 Разъединением корней при сложном удалении зуба | 4,240.00 ₽ |
А16.07.001.007 удаление зуба с кистой (закрытый кюретаж). | 8,230.00 ₽ |
А16.07.001.008 Удаление подвижного зуба | 2,860.00 ₽ |
А16.07.001.009 Удаление зуба мудрости | 6,440.00 ₽ |
А16.07.001.010 Удаление под имплант | 6,440.00 ₽ |
А16.07.001.011 Удаление постоянного зуба (1-однокорневого )гарант | 0.00 ₽ |
А16.07.001.012 Удаление постоянного зуба(многокорневого 2 и более) | 4,950.00 ₽ |
А16.07.001.013 Операция СТАНДАРТ удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба , доудаление корней зубов ранее лечение начато в другом медецинском учреждении | 8,860.00 ₽ |
А16.07.001.014 СЛОЖНАЯ Опера удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба , доудаление корней зубов ранее лечение начато в другом медецинском учреждении | 19,860.00 ₽ |
А16.07.001.015 Прмменение пьезотома при атравматичном удалении | 5,500.00 ₽ |
А16.07.004 (2 D) Компьютерная томография челюстно-лицевой области с двухмерной реконструкцией (2 D) | 1,100.00 ₽ |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | 9,750.00 ₽ |
А16.07.011 Операция вскрытия подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (абсцесс) | 9,750.00 ₽ |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 0.00 ₽ |
А16.07.013.001 Лечение альвеолита с ревизией лунки зуба | 1,950.00 ₽ |
А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта | 2,750.00 ₽ |
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,750.00 ₽ |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 6,050.00 ₽ |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 6,050.00 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата (ССТ) | 22,000.00 ₽ |
А16.07.041.001 ПАКЕТ Костная пластика/Остеопластика+4 пин/винт | 107,690.00 ₽ |
А16.07.041.002 ПАКЕТ Костная пластика, остеопластика материал Bio-Os/мембрана Bio-Gide+ 4 пин/винт | 143,450.00 ₽ |
А16.07.041.003 Костная пластика с титановой сеткой при деффекте 1 зуба(перелом зуба, подвижность зуба при периодонтите) 1 зуб | 66,000.00 ₽ |
А16.07.041.004 Использование костно-замещающим материалом ОСТЕОН при Внутрикостной дентальной имплантации 0,2гр. | 11,760.00 ₽ |
А16.07.041.005 Использование костно-замещающим материалом ОСТЕОН при внутрикостной дентальной имплантации 0,4гр. | 23,600.00 ₽ |
А16.07.041.006 Использование костно-замещающим материалом ОСТЕОН при Внутрикостной дентальной имплантации 0,6гр | 35,350.00 ₽ |
А16.07.041.007 Использование костно-замещающим материалом ОСТЕОН при Внутрикостной дентальной имплантации 0,8гр. | 47,110.00 ₽ |
А16.07.041.008 Использование костно-замещающим материалом ОСТЕОН при Внутрикостной дентальной имплантации 1гр. | 58,870.00 ₽ |
А16.07.041.009 Забор крови для PRF-мембраны | 1,650.00 ₽ |
А16.07.043 Пластика уздечки верхней губы | 2,780.00 ₽ |
А16.07.044 Пластика уздечки нижней губы | 2,780.00 ₽ |
А16.07.045 Вестибулопластики / лоскутная операция /пластика тяжей | 11,000.00 ₽ |
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация система Ю-Корея (Osstem/Dentium)мпланты СТАНДАРТ | 43,960.00 ₽ |
А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация система Ю-Корея (Dentium) мпланты ПРЕМИУМ ng+ | 47,260.00 ₽ |
А16.07.054.007 Имплантат Osstem (отдельно) при отторжении | 7,540.00 ₽ |
А16.07.054.008 Одномоментная имплантация система Ю-Корея (Osstem/Dentium) импланты СТАНДАРТ | 51,490.00 ₽ |
А16.07.054.009 Одномоментная имплантация система Ю-Корея (Dentium) импланты ПРЕМИУМ ng+ | 54,790.00 ₽ |
А16.07.055 Синус-лифтинг | 83,490.00 ₽ |
А16.07.055.001 Синус-лифтинг материал Bio-Os/мембрана Bio-Gide | 119,250.00 ₽ |
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (закрытый) | 37,400.00 ₽ |
А16.07.055.003 Применение пьезотома при пластике (костная пластика, остеопластика) | 22,000.00 ₽ |
А16.07.055.004 Пин/винт при операции Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), 1 шт | 6,050.00 ₽ |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2,650.00 ₽ |
А16.07.089 Гингивопластика с помощью трансплонтации мягких тканей.(мягкотканная пластика) | 7,870.00 ₽ |
А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 0.00 ₽ |
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 0.00 ₽ |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1,050.00 ₽ |
А16.07.097.001 Снятие швов (из сторонних клинки) | 970.00 ₽ |
А16.08.017.001 Удаление инородного тела в/ч пазухи | 18,700.00 ₽ |
А16.25.003 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1,030.00 ₽ |
А16.30.026 Удаление импланта | 6,440.00 ₽ |
А16.07.046 Пластика уздечки языка | 4,950.00 ₽ |
А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0.00 ₽ |
В01.003.004.006 Анестезиологическое пособие второе и последующее | 290.00 ₽ |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-имплантолога первичный | 0.00 ₽ |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-имплантолога первичный для пациентов сторонней клиники | 1,930.00 ₽ |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-имплантолога повторный | 0.00 ₽ |
В01.067.003 Прием (осмотр, консультация) врача-имплантолога в рамках консилиума | 0.00 ₽ |
Врачи, оказывающие услугу профессиональной гигиены
Отзывы об отбеливании в стоматологии "Afident"



Возможна дополнительная плата при лечении, в случае проведения манипуляций не входящих в перечень услуг к виду лечения.